ANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | Emésztő | A.B. Clear 6 berendezés | Iszapzsák nélküli berendezés |
légbefúvó villamosenergia-felhasználása/év | – | 12.200,- | 12.200,- |
iszapzsák beszerzési költsége/év (zsákonként 200 Ft) | – | 600,- | – |
3 évente esedékes membráncsere 1 évre eső költsége | – | 8.500,- | 8.500,- |
szippantási díj/év | 480.000,- | – | 90.000,- |
ANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK évente | 480.000,- | 21.300,- | 110.700,- |
ANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK 2 év alatt | 960,000,- | 42.600,- | 221.400,- |
ANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK 5 év alatt | 2.400.000,- | 106.500,- | 553.500,- |
Cégünk 2004 óta foglalkozik szennyvíztisztító berendezésekkel
A gyártás Esztergomi telephelyünkön történik
Referenciák az ország különböző pontjairól
AB Clear tisztítónk Construma nagydíjat kapott